世界信息:沪深股市交易提示(5月5日)
2023-05-05 08:39:29
同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
今日停牌提示:
*ST恒誉、园城黄金(600766)
今日复牌提示:
齐翔腾达(002408)、*ST宋都、ST实华、ST深天、ST美讯、ST海越、ST爱迪尔(002740)、*ST紫鑫、*ST庞大、ST华铁、ST恒久、ST广田(002482)、*ST中天、*ST美谷、ST凯撒(000796)、*ST新联、ST天润(002113)、*ST正邦、ST东洋(002086)、ST美置、ST美盛(002699)、ST鼎龙、ST太安(002433)、*ST红相、ST围海(002586)、*ST金一、*ST西钢、ST粤泰、ST世茂、*ST慧辰、ST工智、*ST泛海、*ST全新、ST阳光城、*ST中期、*ST新纺、*ST搜特(002503)、*ST全筑、*ST同达
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 10转1股 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
002299 | 圣农发展 | 10派2元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
002430 | 杭氧股份 | 10派8元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
002879 | 长缆科技 | 10派1.5元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
300834 | 星辉环材 | 10派3.5元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
301280 | 珠城科技 | 10转5股派10元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
600282 | 南钢股份 | 10派2.5元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
600370 | 三房巷 | 10派1.5元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
601969 | 海南矿业 | 10派0.9814元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
688508 | 芯朋微 | 10派2.5元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
688689 | 银河微电 | 10派2.2元 | 2023-5-5 | 2023-5-8 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 10派0.6元 |
002206 | 海利得 | 10派1.5元 |
002479 | 富春环保 | 10派2元 |
002706 | 良信股份 | 10派2元 |
002996 | 顺博合金 | 10派0.5元 |
003022 | 联泓新科 | 10派2元 |
300019 | 硅宝科技 | 10派3元 |
300087 | 荃银高科 | 10转4股派1元 |
300390 | 天华新能 | 10转3股派20元 |
300852 | 四会富仕 | 10派3.3元 |
301226 | 祥明智能 | 10转6股派6元 |
600546 | 山煤国际 | 10派18元 |
603219 | 富佳股份 | 10转4股派4元 |
605368 | 蓝天燃气 | 10转4股派10元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002987 | 京北方 | 2023-5-8 | 18365.73 | 61.27亿 | 58.32 |
300627 | 华测导航 | 2023-5-8 | 88.57 | 2509.30万 | 0.17 |
300763 | 锦浪科技 | 2023-5-8 | 179.76 | 2.06亿 | 0.45 |
300769 | 德方纳米 | 2023-5-8 | 44.76 | 7116.94万 | 0.26 |
300830 | 金现代 | 2023-5-8 | 6808.75 | 5.67亿 | 15.83 |
300831 | 派瑞股份 | 2023-5-8 | 13551.58 | 16.84亿 | 42.35 |
601611 | 中国核建 | 2023-5-8 | 796.88 | 7395.01万 | 0.26 |
688466 | 金科环境 | 2023-5-8 | 5662.50 | 10.54亿 | 55.10 |
688113 | 联测科技 | 2023-5-8 | 80.00 | 3688.00万 | 1.26 |
600298 | 安琪酵母 | 2023-5-8 | 264.66 | 1.05亿 | 0.30 |
603259 | 药明康德 | 2023-5-8 | 13.13 | 883.31万 | 0.01 |
603439 | 贵州三力 | 2023-5-8 | 101.60 | 2014.73万 | 0.25 |
300602 | 飞荣达 | 2023-5-8 | 63.20 | 1068.71万 | 0.12 |
300015 | 爱尔眼科 | 2023-5-8 | 505.34 | 1.46亿 | 0.07 |
603206 | 嘉环科技 | 2023-5-8 | 1090.00 | 1.77亿 | 3.57 |
600507 | 方大特钢 | 2023-5-8 | 8792.75 | 4.48亿 | 3.77 |
300680 | 隆盛科技 | 2023-5-8 | 2794.99 | 5.28亿 | 12.10 |
301267 | 华厦眼科 | 2023-5-8 | 366.37 | 3.12亿 | 0.65 |
688419 | 耐科装备 | 2023-5-8 | 82.63 | 3387.95万 | 1.01 |
831855 | 浙江大农 | 2023-5-8 | 34.34 | 227.33万 | 0.46 |
000806 | *ST银河 | 2023-5-8 | 2290.00 | 2290.00万 | 2.08 |
835305 | 云创数据 | 2023-5-8 | 1709.17 | 2.39亿 | 12.91 |
002985 | 北摩高科 | 2023-5-8 | 2909.92 | 12.61亿 | 8.77 |
603185 | 弘元绿能 | 2023-5-8 | 104.18 | 9027.96万 | 0.25 |
430476 | 海能技术 | 2023-5-8 | 200.00 | 3048.00万 | 2.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)